北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在2023财务年度出具的审计报告:

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 顺鑫农业 000860 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00040027号 2024年4月26日
2 中坚科技 002779 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00120045号 2024年4月25日 标准的无保留意见
3 美锦能源 000723 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00030018号 2024年4月25日 标准的无保留意见
4 华鼎股份 601113 2023 北京兴华 (2024)京会兴审字第00620012号 2024年4月25日 标准的无保留意见
5 ST天圣 002872 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00830012号 2024年4月24日 保留意见
6 贤丰控股 002141 2023 北京兴华 (2024)京会兴审字第00440003号 2024年4月24日 标准的无保留意见
7 大龙地产 600159 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00040011号 2024年4月19日 标准的无保留意见
8 三川智慧 300066 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00020019号 2024年4月18日 标准的无保留意见
9 安控科技 300370 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00820008号 2024年4月17日 标准的无保留意见
10 中孚实业 600595 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00030014号 2024年4月16日 标准的无保留意见
11 九鼎投资 600053 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00660012号 2024年4月16日 标准的无保留意见
12 东华测试 300354 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00040009号 2024年4月15日 标准的无保留意见
13 吉视传媒 601929 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00840029号 2024年4月11日 标准的无保留意见
14 大恒科技 600288 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00030001号 2024年3月28日 标准的无保留意见
15 金一文化 002721 2023 北京兴华 [2024]京会兴审字第00840027号 2024年3月27日 标准的无保留意见

相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系