四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在2022财务年度出具的审计报告:

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 泸州老窖 000568 2022 四川华信 川华信审(2023)第0042号 2023年4月28日 标准的无保留意见
2 中光防雷 300414 2022 四川华信 川华信审(2023)第0034号 2023年4月27日 标准的无保留意见
3 五粮液 000858 2022 四川华信 川华信审(2023)第0068号 2023年4月27日 标准的无保留意见
4 新希望 000876 2022 四川华信 川华信审(2023)第0043号 2023年4月27日 标准的无保留意见
5 飞马国际 002210 2022 四川华信 川华信审(2023)第0041号 2023年4月27日 标准的无保留意见
6 升达林业 002259 2022 四川华信 川华信审(2023)第0036号 2023年4月27日
7 华神科技 000790 2022 四川华信 川华信审(2023)第0038号 2023年4月26日 标准的无保留意见
8 博瑞传播 600880 2022 四川华信 川华信审(2023)第0037号 2023年4月26日 标准的无保留意见
9 凯盛新材 301069 2022 四川华信 川华信审(2023)第0023号 2023年4月25日 标准的无保留意见
10 华邦健康 002004 2022 四川华信 川华信审(2023)第0024号 2023年4月25日 标准的无保留意见
11 神农种业 300189 2022 四川华信 川华信审(2023)第0030号 2023年4月24日 标准的无保留意见
12 鸿利智汇 300219 2022 四川华信 川华信审(2023)第0029号 2023年4月24日 标准的无保留意见
13 川发龙蟒 002312 2022 四川华信 川华信审(2023)第0031号 2023年4月24日 标准的无保留意见
14 蓝盾退 300297 2022 四川华信 川华信审(2023)第0032号 2023年4月24日 无法表示意见
15 浪莎股份 600137 2022 四川华信 川华信审(2023)第0027号 2023年4月22日 标准的无保留意见

相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系