四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在2023财务年度出具的审计报告:

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 四川美丰 000731 2023 四川华信 川华信审(2024)第0040号 2024年4月30日 标准的无保留意见
2 通威股份 600438 2023 四川华信 川华信审(2024)第0039号 2024年4月28日 标准的无保留意见
3 *ST天微 688511 2023 四川华信 川华信审(2024)第0031号 2024年4月26日 标准的无保留意见
4 秦川物联 688528 2023 四川华信 川华信审(2024)第0027号 2024年4月25日 标准的无保留意见
5 飞马国际 002210 2023 四川华信 川华信审(2024)第0034号 2024年4月25日 标准的无保留意见
6 宜宾纸业 600793 2023 四川华信 川华信审(2024)第0012号 2024年4月25日 标准的无保留意见
7 华邦健康 002004 2023 四川华信 川华信审(2024)第0030号 2024年4月25日 标准的无保留意见
8 泸州老窖 000568 2023 四川华信 川华信审(2024)第0035号 2024年4月25日 标准的无保留意见
9 德龙汇能 000593 2023 四川华信 川华信审(2024)第0033号 2024年4月25日 标准的无保留意见
10 五粮液 000858 2023 四川华信 川华信审(2024)第0009号 2024年4月24日 标准的无保留意见
11 国光股份 002749 2023 四川华信 川华信审(2024)第0023号 2024年4月24日 标准的无保留意见
12 颖泰生物 833819 2023 四川华信 川华信审(2024)第0026号 2024年4月24日
13 浪莎股份 600137 2023 四川华信 川华信审(2024)第0020号 2024年4月20日 标准的无保留意见
14 彩虹集团 003023 2023 四川华信 川华信审(2024)第0019号 2024年4月19日 标准的无保留意见
15 和邦生物 603077 2023 四川华信 川华信审(2024)第0032号 2024年4月19日 标准的无保留意见

相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系