天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2022财务年度出具的审计报告:

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 三维股份 603033 2022 天健 天健审〔2023〕5958号 2023年4月28日 标准的无保留意见
2 正虹科技 000702 2022 天健 天健审〔2023〕2-326号 2023年4月28日 标准的无保留意见
3 喜临门 603008 2022 天健 天健审〔2023〕6108号 2023年4月28日 标准的无保留意见
4 天成自控 603085 2022 天健 天健审〔2023〕5828号 2023年4月28日 标准的无保留意见
5 卫星化学 002648 2022 天健 天健审〔2023〕5538号 2023年4月28日 标准的无保留意见
6 贵州百灵 002424 2022 天健 天健审(2023)8-325号 2023年4月28日 标准的无保留意见
7 山子高科 000981 2022 天健 天健审【2023】5998号 2023年4月28日 标准的无保留意见
8 利扬芯片 688135 2022 天健 天健审【2023】3-305号 2023年4月28日 标准的无保留意见
9 国信证券 002736 2022 天健 天健审【2023】7-434号 2023年4月28日 标准的无保留意见
10 大博医疗 002901 2022 天健 天健审【2023】5368号 2023年4月28日 标准的无保留意见
11 晶科能源 688223 2022 天健 天健审【2023】5808号 2023年4月28日 标准的无保留意见
12 清溢光电 688138 2022 天健 天健审【2023】3-288号 2023年4月28日 标准的无保留意见
13 西南证券 600369 2022 天健 天健审【2023】8-310号 2023年4月28日 标准的无保留意见
14 滨江集团 002244 2022 天健 天健审【2023】4728号 2023年4月28日 标准的无保留意见
15 景兴纸业 002067 2022 天健 天健审〔2023〕5988号 2023年4月28日 标准的无保留意见

相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系