营业证书编号:91110000051421390A
执业证书号:11000243
中国注册会计师协会2020年综合排名信息:
年度综合排名:2
注册会计师人数:1645
分支机构数量:20
综合排名评分:947.3
从业超过5年的注册会计师人数:535.0
2020年总收入金额:476008.91万元
2021年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2021审计年度安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)共需出具 115家A股上市公司审计报告,目前已出具115家年度审计报告 。
2021年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
周大生 | 002867 | 2021 | 安永华明 | 安永华明(2022)审字第61763326_H01号 | 2022年4月30日 | 标准的无保留意见 |
渤海租赁 | 000415 | 2021 | 安永华明 | 安永华明(2022)审字第61090459_A01号 | 2022年4月29日 | 标准的无保留意见 |
睿智医药 | 300149 | 2021 | 安永华明 | 安永华明(2022)审字第61764838_B01号 | 2022年4月29日 | 标准的无保留意见 |
巨人网络 | 002558 | 2021 | 安永华明 | 安永华明(2022)审字第61284459_B01号 | 2022年4月29日 | 标准的无保留意见 |
埃夫特 | 688165 | 2021 | 安永华明 | 安永华明(2022)审字第61337537_B01号 | 2022年4月28日 | 标准的无保留意见 |
2020年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海租赁 | 000415 | 2020 | 安永华明 | 安永华明(2021)审字第61090459_A01号 | 2021年4月28日 | 带持续经营段无保留意见 |
万丰奥威 | 002085 | 2020 | 安永华明 | 安永华明(2021)审字第60468741_B01号 | 2021年4月28日 | 标准的无保留意见 |
成都银行 | 601838 | 2020 | 安永华明 | 安永华明(2021)审字第60466995_A01号 | 2021年4月28日 | 标准的无保留意见 |
中化国际 | 600500 | 2020 | 安永华明 | 安永华明(2021)审字第60943059_B01号 | 2021年4月28日 | 标准的无保留意见 |
巨人网络 | 002558 | 2020 | 安永华明 | 安永华明(2021)审字第61284459_B01号 | 2021年4月28日 | 标准的无保留意见 |
2019年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
孚日股份 | 002083 | 2019 | 安永华明 | 安永华明(2020)审字第61222633_B01号 | 2020年6月29日 | 保留意见 |
万丰奥威 | 002085 | 2019 | 安永华明 | 安永华明(2020)审字第60468741_B01号 | 2020年6月22日 | 保留意见 |
巨人网络 | 002558 | 2019 | 安永华明 | 安永华明(2020)审字第61284459_B01号 | 2020年4月29日 | 标准的无保留意见 |
美邦服饰 | 002269 | 2019 | 安永华明 | 安永华明(2020)审字第60644982_B01号 | 2020年4月29日 | 标准的无保留意见 |
长安汽车 | 000625 | 2019 | 安永华明 | 安永华明(2020)审字第60662431_D01号 | 2020年4月28日 | 标准的无保留意见 |