安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是由北京市财政局批准成立于2012年07月27日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构19家,注册会计师人数1671人(其中合伙人人数为176人),首席合伙人为毛鞍宁。
营业证书编号:91110000051421390A
执业证书号:11000243
中国注册会计师协会2021年综合排名信息:
年度综合排名:2
注册会计师人数:1604
分支机构数量:22
综合排名评分:941.53
从业超过5年的注册会计师人数:542
2021年总收入金额:549041.13万元
2024年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2024审计年度共需出具 119家A股上市公司审计报告,目前已出具5家年度审计报告 。
2024年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝丰能源 | 600989 | 2024 | 安永华明 | 安永华明(2025)审字第70019710_A01号 | 2025年3月11日 | 标准的无保留意见 |
平安银行 | 000001 | 2024 | 安永华明 | 安永华明(2025)审字第70036697_H01号 | ||
东方财富 | 300059 | 2024 | 安永华明 | 安永华明(2025)审字第70052241_B01号 | 2025年3月13日 | 标准的无保留意见 |
东方精工 | 002611 | 2024 | 安永华明 | 安永华明(2025)审字第70022785_G01号 | 2025年3月17日 | 标准的无保留意见 |
福耀玻璃 | 600660 | 2024 | 安永华明 | 安永华明(2025)审字第70005182_G01号 | 2025年3月18日 | 标准的无保留意见 |
2023年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 2023 | 安永华明 | 安永华明(2024)审字第70007912_H01号 | 标准的无保留意见 | |
星宸科技 | 301536 | 2023 | 安永华明 | 安永华明(2024)审字第70043897_M01号 | 2024年4月29日 | 标准的无保留意见 |
昊海生科 | 688366 | 2023 | 安永华明 | 安永华明(2024)审字第70013204_B01号 | 2024年3月8日 | 标准的无保留意见 |
平安银行 | 000001 | 2023 | 安永华明 | 安永华明(2024)审字第70036697_H01号 | 2024年3月14日 | 标准的无保留意见 |
东方财富 | 300059 | 2023 | 安永华明 | 安永华明(2024)审字第70052241_B01号 | 2024年3月14日 | 标准的无保留意见 |
2022年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
东阿阿胶 | 000423 | 2022 | 安永华明 | 安永华明(2023)审字第61435041_J01号 | 2023年3月23日 | 标准的无保留意见 |
平安银行 | 000001 | 2022 | 安永华明 | 安永华明(2023)审字第60438538H01号 | 标准的无保留意见 | |
中兴通讯 | 000063 | 2022 | 安永华明 | 安永华明(2023)审字第60438556_H01号 | 2023年3月10日 | 标准的无保留意见 |
豫能控股 | 001896 | 2022 | 安永华明 | 安永华明(2023)审字第61348487_R01号 | 2023年3月23日 | 标准的无保留意见 |
东方财富 | 300059 | 2022 | 安永华明 | 安永华明(2023)审字第61684426_B01号 | 2023年3月16日 | 标准的无保留意见 |