普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是由上海市财政局批准成立于2012年12月24日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构23家,注册会计师人数1355人(其中合伙人人数为221人),首席合伙人为李丹。
营业证书编号:913100000609134343
执业证书号:31000007
中国注册会计师协会2021年综合排名信息:
年度综合排名:1
注册会计师人数:1445
分支机构数量:23
综合排名评分:961.4
从业超过5年的注册会计师人数:528
2021年总收入金额:682543.2万元
2023年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2023审计年度共需出具 92家A股上市公司审计报告,目前已出具91家年度审计报告 。
2023年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信出版 | 300788 | 2023 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2024)第10101号 | 2024年3月14日 | 标准的无保留意见 |
上海家化 | 600315 | 2023 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2024)第10032号 | 2024年3月14日 | 标准的无保留意见 |
福耀玻璃 | 600660 | 2023 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2024)第10019号 | 2024年3月15日 | 标准的无保留意见 |
工业富联 | 601138 | 2023 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2024)第10011号 | 2024年3月13日 | 标准的无保留意见 |
中微公司 | 688012 | 2023 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2024)第10095号 | 2024年3月18日 | 标准的无保留意见 |
2022年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信特钢 | 000708 | 2022 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2023)第10007号 | 2023年3月17日 | 标准的无保留意见 |
云铝股份 | 000807 | 2022 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2023)第10105号 | 2023年3月21日 | 标准的无保留意见 |
银星能源 | 000862 | 2022 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2023)第10120号 | 2023年3月17日 | 标准的无保留意见 |
沪电股份 | 002463 | 2022 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2023)第10026号 | 标准的无保留意见 | |
百亚股份 | 003006 | 2022 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2023)第10126号 | 2023年3月23日 | 标准的无保留意见 |
2021年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 2021 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2022)第10017号 | 2022年4月28日 | 标准的无保留意见 |
申万宏源 | 000166 | 2021 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2022)第10131号 | 标准的无保留意见 | |
中集集团 | 000039 | 2021 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2022)第10036号 | 2022年3月28日 | 标准的无保留意见 |
粤电力A | 000539 | 2021 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2022)第10033号 | 2022年4月20日 | 标准的无保留意见 |
江铃汽车 | 000550 | 2021 | 普华永道中天 | 普华永道中天审字(2022)第10080号 | 2022年3月28日 | 标准的无保留意见 |