毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)是由北京市财政局批准成立于2012年07月05日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构12家,注册会计师人数960人(其中合伙人人数为149人),首席合伙人为邹俊。
营业证书编号:91110000599649382G
执业证书号:11000241
中国注册会计师协会2021年综合排名信息:
年度综合排名:3
注册会计师人数:985
分支机构数量:19
综合排名评分:909.66
从业超过5年的注册会计师人数:353
2021年总收入金额:409364.45万元
2024年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2024审计年度共需出具 98家A股上市公司审计报告,目前已出具14家年度审计报告 。
2024年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉朔科技 | 301275 | 2024 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2515172号 | 2025年4月23日 | 标准的无保留意见 |
安迪苏 | 600299 | 2024 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2500255号 | 2025年2月27日 | 标准的无保留意见 |
统一股份 | 600506 | 2024 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2500720号 | 2025年2月27日 | 标准的无保留意见 |
南侨食品 | 605339 | 2024 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2501027号 | 2025年3月10日 | 标准的无保留意见 |
昆药集团 | 600422 | 2024 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2501147号 | 标准的无保留意见 |
2023年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信特钢 | 000708 | 2023 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2401515号 | 2024年3月12日 | 标准的无保留意见 |
路畅科技 | 002813 | 2023 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2401213号 | 2024年3月13日 | 标准的无保留意见 |
南侨食品 | 605339 | 2023 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2401194号 | 2024年3月11日 | 标准的无保留意见 |
上海石化 | 600688 | 2023 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2401689号 | 标准的无保留意见 | |
华润双鹤 | 600062 | 2023 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2403856号 | 2024年3月20日 | 标准的无保留意见 |
2022年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
晶澳科技 | 002459 | 2022 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2302186号 | 2023年3月22日 | 标准的无保留意见 |
中国广核 | 003816 | 2022 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2301748号 | 2023年3月15日 | 标准的无保留意见 |
中国石化 | 600028 | 2022 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2302663号 | ||
宁沪高速 | 600377 | 2022 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2302709号 | 标准的无保留意见 | |
上海石化 | 600688 | 2022 | 毕马威华振 | 毕马威华振审字第2302616号 | 标准的无保留意见 |