立信会计师事务所(特殊普通合伙)是由上海市财政局批准成立于2010年12月31日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构31家,注册会计师人数2212人(其中合伙人人数为232人),首席合伙人为朱建弟。
营业证书编号:91310101568093764U
执业证书号:31000006
中国注册会计师协会2021年综合排名信息:
年度综合排名:6
注册会计师人数:2187
分支机构数量:31
综合排名评分:896.86
从业超过5年的注册会计师人数:1131
2021年总收入金额:452323.4万元
2024年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2024审计年度共需出具 751家A股上市公司审计报告,目前已出具18家年度审计报告 。
2024年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
常友科技 | 301557 | 2024 | 立信 | 信会师报字[2025]第ZL10090号 | 2025年4月21日 | 标准的无保留意见 |
上大股份 | 301522 | 2024 | 立信 | 信会师报字[2025]第ZG10067号 | 2025年2月24日 | 标准的无保留意见 |
盛美上海 | 688082 | 2024 | 立信 | 信会师报字[2025]第【ZI10016】号 | 2025年2月25日 | 标准的无保留意见 |
建元信托 | 600816 | 2024 | 立信 | 信会师报字[2025]第ZA10063号 | 标准的无保留意见 | |
海光信息 | 688041 | 2024 | 立信 | 信会师报字[2025]第ZG10066号 | 2025年2月28日 | 标准的无保留意见 |
2023年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣晟环保 | 603165 | 2023 | 立信 | 信会师报字[2024]第ZF10061号 | 2024年2月27日 | 标准的无保留意见 |
盛美上海 | 688082 | 2023 | 立信 | 信会师报字[2024]第ZI00000号 | 2024年2月27日 | 标准的无保留意见 |
得邦照明 | 603303 | 2023 | 立信 | 信会师报字[2024]第ZC10147号 | 2024年3月5日 | 标准的无保留意见 |
横店影视 | 603103 | 2023 | 立信 | 信会师报字[2024]第ZC10145号 | 2024年3月6日 | 标准的无保留意见 |
大东南 | 002263 | 2023 | 立信 | 信会师报字[2024]第ZF10102号 | 2024年3月13日 | 标准的无保留意见 |
2022年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
南矿集团 | 001360 | 2022 | 立信 | 信会师报字[2022]第ZL16688号 | 标准的无保留意见 | |
海森药业 | 001367 | 2022 | 立信 | 信会师报字[2022]第ZF10982号 | 标准的无保留意见 | |
澳洋健康 | 002172 | 2022 | 立信 | 信会师报字[2023]第ZA10470号 | 2023年3月23日 | 标准的无保留意见 |
准油股份 | 002207 | 2022 | 立信 | 信会师报字【2023】第ZA10329号 | 2023年3月17日 | 标准的无保留意见 |
恩华药业 | 002262 | 2022 | 立信 | 信会师报字[2023]第ZA10374号 | 2023年3月19日 | 标准的无保留意见 |