大信会计师事务所(特殊普通合伙)是由北京市财政局批准成立于2011年09月09日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构31家,注册会计师人数1201人(其中合伙人人数为136人),首席合伙人为胡咏华。


营业证书编号:91110108590611484C

执业证书号:11010141

中国注册会计师协会2021年综合排名信息:

年度综合排名:12

注册会计师人数:1035

分支机构数量:32

综合排名评分:796.99

从业超过5年的注册会计师人数:576

2021年总收入金额:186313.49万元


2023年度报告审计进度


根据上市公司公告汇总信息, 2023审计年度共需出具 198家A股上市公司审计报告,目前已出具41家年度审计报告 。

20%

2023年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
德明利 001309 2023 大信 大信审字[2024]第5-00009号 2024年2月23日 标准的无保留意见
特一药业 002728 2023 大信 大信审字[2024]第5-00015号 2024年3月7日 标准的无保留意见
冠昊生物 300238 2023 大信 大信审字[2024]第29-00003号 2024年3月5日 标准的无保留意见
航锦科技 000818 2023 大信 大信审字[2024]第2-00234号 2024年3月12日 标准的无保留意见
诚志股份 000990 2023 大信 大信审字[2024]第6-00001号 2024年3月11日 标准的无保留意见

点击查看更多


2022年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
胜利股份 000407 2022 大信 大信审字【2023】第3-00075号 2023年3月16日 标准的无保留意见
盛新锂能 002240 2022 大信 大信审字[2023]第2-00305号 2023年3月6日 标准的无保留意见
宏创控股 002379 2022 大信 大信审字[2023]第3-00049号 2023年3月16日 标准的无保留意见
北京利尔 002392 2022 大信 大信审字[2023]第2-00358号 2023年3月23日 标准的无保留意见
通达股份 002560 2022 大信 大信审字[2023]第4-00055号 2023年3月13日 标准的无保留意见

点击查看更多


2021年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
国新健康 000503 2021 大信 大信审字[2022]第23-00076号 2022年4月28日 标准的无保留意见
湖北宜化 000422 2021 大信 大信审字[2022]第2-00363号 2022年4月7日 标准的无保留意见
胜利股份 000407 2021 大信 大信审字[2022]第3-00067号 2022年3月17日 标准的无保留意见
深华发A 000020 2021 大信 大信审字[2022]第5-00018号 2022年4月23日 标准的无保留意见
华塑控股 000509 2021 大信 大信审字【2022】第14-00002号 2022年1月16日 标准的无保留意见

点击查看更多



相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系