立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是由天津市财政局批准成立于2013年10月14日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构13家,注册会计师人数316人(其中合伙人人数为35人),首席合伙人为李金才。


营业证书编号:911201160796417077

执业证书号:12010023

中国注册会计师协会2021年综合排名信息:

年度综合排名:29

注册会计师人数:255

分支机构数量:14

综合排名评分:648.07

从业超过5年的注册会计师人数:156

2021年总收入金额:32425.91万元


2023年度报告审计进度


根据上市公司公告汇总信息, 2023审计年度共需出具 27家A股上市公司审计报告,目前已出具27家年度审计报告 。

100%

2023年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
中天服务 002188 2023 立信中联 立信中联审字[2024]D-0024号 2024年3月11日 标准的无保留意见
九强生物 300406 2023 立信中联 立信中联审字[2024]D-0261号 2024年3月29日 标准的无保留意见
新锦动力 300157 2023 立信中联 立信中联审字[2024]D-0366号 2024年4月1日 标准的无保留意见
深南电A 000037 2023 立信中联 立信中联审字[2024]D-0139号 2024年4月10日 标准的无保留意见
维科技术 600152 2023 立信中联 立信中联审字[2024]D-0644号 2024年4月12日 标准的无保留意见

点击查看更多


2022年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
中天服务 002188 2022 立信中联 立信中联审字[2023]D-0270号 2023年3月16日 标准的无保留意见
中能电气 300062 2022 立信中联 立信中联审字[2023]D-0383号 2023年4月3日 标准的无保留意见
新锦动力 300157 2022 立信中联 立信中联审字[2023]D-0381号 2023年3月29日 标准的无保留意见
宁波富达 600724 2022 立信中联 立信中联审字[2023]D-0448号 2023年3月27日 标准的无保留意见
上海易连 600836 2022 立信中联 立信中联审字[2023]D-0450号 2023年3月28日 标准的无保留意见

点击查看更多


2021年度报告

公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
深南电A 000037 2021 立信中联 立信中联审字[2022]D-0037 号 2022年3月23日 标准的无保留意见
ST阳光城 000671 2021 立信中联 立信中联审字[2022]D-0697号 2022年4月29日 保留意见
奥特维 688516 2021 立信中联 立信中联审字[2022]D-0212号 2022年4月14日 标准的无保留意见
欢瑞世纪 000892 2021 立信中联 立信中联审字[2022]D-0699号 2022年4月28日 标准的无保留意见
灿勤科技 688182 2021 立信中联 立信中联审字[2022]第D-0233号 2022年4月2日 标准的无保留意见

点击查看更多



相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系