公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在2023财务年度出具的审计报告:

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
31 盛德鑫泰 300881 2023 公证天业 苏公W[2024]A543号 2024年4月22日 标准的无保留意见
32 中设股份 002883 2023 公证天业 苏公W[2024]A537号 2024年4月21日 标准的无保留意见
33 扬电科技 301012 2023 公证天业 苏公W[2024]A528号 2024年4月19日 标准的无保留意见
34 黑牡丹 600510 2023 公证天业 苏公W[2024]A510号 2024年4月19日 标准的无保留意见
35 迪威尔 688377 2023 公证天业 苏公W[2024]A516号 2024年4月19日 标准的无保留意见
36 贝斯特 300580 2023 公证天业 苏公W[2024]A512号 2024年4月19日 标准的无保留意见
37 亚星锚链 601890 2023 公证天业 苏公W[2024]A511号 2024年4月19日 标准的无保留意见
38 亚太科技 002540 2023 公证天业 苏公W[2024]A527号 2024年4月19日 标准的无保留意见
39 飞力达 300240 2023 公证天业 苏公W[2024]A535号 2024年4月19日 标准的无保留意见
40 三维股份 831834 2023 公证天业 苏公W[2024]A508号 2024年4月18日
41 大东方 600327 2023 公证天业 苏公W[2024]A500号 2024年4月18日 标准的无保留意见
42 天孚通信 300394 2023 公证天业 苏公W[2024]A463号 2024年4月18日 标准的无保留意见
43 灿能电力 870299 2023 公证天业 苏公W[2024]A442号 2024年4月17日
44 爱丽家居 603221 2023 公证天业 苏公W[2024]A459号 2024年4月17日 标准的无保留意见
45 宇邦新材 301266 2023 公证天业 苏公W[2024]A418号 2024年4月17日 标准的无保留意见

相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系