北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是由北京市财政局批准成立于2013年10月10日的专业鉴证机构,证监会备案信息显示其拥有分支机构31家,注册会计师人数659人(其中合伙人人数为102人),首席合伙人为张恩军。
营业证书编号:911101020855463270
执业证书号:11000010
中国注册会计师协会2021年综合排名信息:
年度综合排名:23
注册会计师人数:441
分支机构数量:30
综合排名评分:665.08
从业超过5年的注册会计师人数:262
2021年总收入金额:83828.46万元
2023年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2023审计年度共需出具 21家A股上市公司审计报告,目前已出具21家年度审计报告 。
2023年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
建发合诚 | 603909 | 2023 | 北京兴华 | [2024]京会兴审字第00010001号 | 2024年3月19日 | 标准的无保留意见 |
ST金一 | 002721 | 2023 | 北京兴华 | [2024]京会兴审字第00840027号 | 2024年3月27日 | 标准的无保留意见 |
太龙药业 | 600222 | 2023 | 北京兴华 | [2024]京会兴审字第00250001号 | 2024年3月26日 | 标准的无保留意见 |
大恒科技 | 600288 | 2023 | 北京兴华 | [2024]京会兴审字第00030001号 | 2024年3月28日 | 标准的无保留意见 |
吉视传媒 | 601929 | 2023 | 北京兴华 | [2024]京会兴审字第00840029号 | 2024年4月11日 | 标准的无保留意见 |
2022年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
顺鑫农业 | 000860 | 2022 | 北京兴华 | (2023)京会兴审字第02000151号 | 2023年3月24日 | 标准的无保留意见 |
建发合诚 | 603909 | 2022 | 北京兴华 | (2023)京会兴审字第01000034号 | 2023年3月25日 | 标准的无保留意见 |
三川智慧 | 300066 | 2022 | 北京兴华 | [2023]京会兴审字第01000045号 | 2023年3月30日 | 标准的无保留意见 |
中孚实业 | 600595 | 2022 | 北京兴华 | (2023)京会兴审字第02000165号 | 2023年3月29日 | 标准的无保留意见 |
太龙药业 | 600222 | 2022 | 北京兴华 | [2023]京会兴审字第01000049号 | 2023年4月6日 | 标准的无保留意见 |
2021年度报告
公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|
顺鑫农业 | 000860 | 2021 | 北京兴华 | (2022)京会兴审字第02000121号 | 2022年4月27日 | 标准的无保留意见 |
*ST贤丰 | 002141 | 2021 | 北京兴华 | [2022]京会兴审字第58000010号 | 2022年4月13日 | 标准的无保留意见 |
建发合诚 | 603909 | 2021 | 北京兴华 | [2022]京会兴审字第01000021号 | 标准的无保留意见 | |
川润股份 | 002272 | 2021 | 北京兴华 | [2022]京会兴审字第01000025号 | 2022年3月29日 | 标准的无保留意见 |
龙韵股份 | 603729 | 2021 | 北京兴华 | [2022]京会兴审字第65000015号 | 2022年4月26日 | 标准的无保留意见 |