2024年度报告审计进度


根据上市公司公告汇总信息, 2024审计年度共需出具 5401家A股上市公司审计报告,目前已出具211家年度审计报告 ,本站已收录173份报告 。

3%

本站收录的2024审计报告类型分类统计:



部分审计机构情况统计

序号 审计机构名称 本期财务报告年度 本期被审计单位数量 本期已出具报告 本期进度
1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 751 18 2 %
2 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 747 24 3 %
3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 482 28 5 %
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 374 17 4 %
5 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 293 7 2 %

点击查看更多


最新出具的审计报告

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 矽电股份 301629 2024 容诚 容诚审字[2025]100Z0041号 2025年4月27日 标准的无保留意见
2 江南新材 603124 2024 容诚 容诚审字[2025]361Z0406号 2025年4月27日 标准的无保留意见
3 首航新能 301658 2024 上会 上会师报字(2025)第7079号 2025年4月25日 标准的无保留意见
4 弘景光电 301479 2024 中审众环 众环审字(2025)0600194号 2025年4月25日 标准的无保留意见
5 浙江华远 301535 2024 中汇 中汇会审[2025]5380号 2025年4月24日

点击查看更多


以前年度审计情况概览    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017


相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系