2023年度报告审计进度


根据上市公司公告汇总信息, 2023审计年度共需出具 5389家A股上市公司审计报告,目前已出具610家年度审计报告 ,本站已收录297份报告 。

11%

本站收录的2023审计报告类型分类统计:



部分审计机构情况统计

序号 审计机构名称 本期财务报告年度 本期被审计单位数量 本期已出具报告 本期进度
1 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 707 58 8 %
2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 701 46 6 %
3 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 441 67 15 %
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 387 30 7 %
5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 358 43 12 %

点击查看更多


最新出具的审计报告

序号 公司简称 A股代码 报告年度 审计机构 报告文号 审计报告日 审计意见
1 航亚科技 688510 2023 公证天业 苏公W[2024]A149号 2024年3月27日 标准的无保留意见
2 复洁环保 688335 2023 天健 天健审〔2024〕6-114号 2024年3月27日 标准的无保留意见
3 铂力特 688333 2023 信永中和 XYZH/2024XAAA3B0022 2024年3月27日 标准的无保留意见
4 荣昌生物 688331 2023 安永华明 安永华明(2024)审字第70051338_J01号 2024年3月27日 标准的无保留意见
5 海尔生物 688139 2023 安永华明 安永华明(2024)审字第70033365_J01号 2024年3月27日 标准的无保留意见

点击查看更多


以前年度审计情况概览    2022    2021    2020    2019    2018    2017


相关链接:       中国注册会计师协会       中国注册会计师审计准则体系       中国财政部会计司       中国企业会计准则体系