2018年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2018审计年度共需出具 3554家A股上市公司审计报告,目前已出具3554家年度审计报告 ,本站已收录67份报告 。
本站收录的2018审计报告类型分类统计:
部分审计机构情况统计
序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2018 | 3487 | 3487 | 100 % |
2 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 7 | 7 | 100 % |
3 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
最新出具的审计报告
序号 | 公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华生物 | 000504 | 2018 | 天健 | 天健审〔2019〕2-480号 | 2019年4月29日 | 带持续经营段无保留意见 |
2 | ST旭电 | 000413 | 2018 | 中兴财光华 | 中兴财光华审会字(2019)第105028号 | 2019年4月29日 | 标准的无保留意见 |
3 | 藏格矿业 | 000408 | 2018 | 瑞华 | 瑞华审字[2019]01350091号 | 2019年4月29日 | 保留意见 |
4 | 大通退 | 000038 | 2018 | 中汇 | 中汇会审[2019]2453号 | 2019年4月29日 | 保留意见 |
5 | 全新好 | 000007 | 2018 | 中兴财光华 | 中兴财光华审会字(2019)第326009号 | 2019年4月29日 | 带强调事项段的保留意见 |
以前年度审计情况概览 2022 2021 2020 2019 2018 2017