2019年度报告审计进度
根据上市公司公告汇总信息, 2019审计年度共需出具 3815家A股上市公司审计报告,目前已出具3815家年度审计报告 ,本站已收录3016份报告 。
本站收录的2019审计报告类型分类统计:
部分审计机构情况统计
序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2019 | 799 | 799 | 100 % |
2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 427 | 427 | 100 % |
3 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 398 | 398 | 100 % |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 245 | 245 | 100 % |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 232 | 232 | 100 % |
最新出具的审计报告
序号 | 公司简称 | A股代码 | 报告年度 | 审计机构 | 报告文号 | 审计报告日 | 审计意见 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST鹏博 | 600804 | 2019 | 四川华信 | 川华信审(2020)0017号 | 2022年4月27日 | 标准的无保留意见 |
2 | 大业股份 | 603278 | 2019 | 中兴华 | 中兴华审字(2020)第030110号 | 2022年4月25日 | 标准的无保留意见 |
3 | 林海股份 | 600099 | 2019 | 大华 | 大华审字[2020]003147号 | 2022年4月25日 | 标准的无保留意见 |
4 | 养元饮品 | 603156 | 2019 | 致同 | 致同审字(2020)第110ZA2965号 | 2022年4月22日 | 标准的无保留意见 |
5 | 亚星锚链 | 601890 | 2019 | 公证天业 | 苏公W[2020]A543号 | 2022年4月22日 | 标准的无保留意见 |
以前年度审计情况概览 2022 2021 2020 2019 2018 2017