序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 2 | 2 | 100 % |
14 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 2 | 2 | 100 % |
15 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 2 | 2 | 100 % |
16 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
17 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
18 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
19 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
20 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
21 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
22 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
23 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2017 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017