序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 707 | 703 | 99 % |
2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 701 | 698 | 99 % |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 441 | 440 | 99 % |
4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 387 | 386 | 99 % |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 358 | 358 | 100 % |
6 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 262 | 261 | 99 % |
7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 257 | 257 | 100 % |
8 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 200 | 200 | 100 % |
9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 198 | 197 | 99 % |
10 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 180 | 180 | 100 % |
11 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 119 | 118 | 99 % |
12 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 110 | 110 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017