序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 682 | 679 | 99 % |
2 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 679 | 677 | 99 % |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 476 | 475 | 99 % |
4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 363 | 362 | 99 % |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 361 | 361 | 100 % |
6 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 248 | 247 | 99 % |
7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 240 | 240 | 100 % |
8 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2022 | 203 | 200 | 98 % |
9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 193 | 192 | 99 % |
10 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 193 | 193 | 100 % |
11 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 156 | 156 | 100 % |
12 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 130 | 130 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017