序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 2 | 2 | 100 % |
14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 2 | 2 | 100 % |
15 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 2 | 2 | 100 % |
16 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
17 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
18 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
19 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
20 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
21 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
22 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
23 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
24 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017