序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2018 | 3487 | 3487 | 100 % |
2 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 7 | 7 | 100 % |
3 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 6 | 6 | 100 % |
6 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 5 | 5 | 100 % |
7 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 5 | 5 | 100 % |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 4 | 4 | 100 % |
9 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 3 | 3 | 100 % |
10 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 3 | 3 | 100 % |
11 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 3 | 3 | 100 % |
12 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018 | 2 | 2 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017