序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 89 | 89 | 100 % |
14 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 84 | 84 | 100 % |
15 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 74 | 74 | 100 % |
16 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 74 | 74 | 100 % |
17 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 73 | 73 | 100 % |
18 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 72 | 72 | 100 % |
19 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 60 | 60 | 100 % |
20 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 58 | 58 | 100 % |
21 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 55 | 55 | 100 % |
22 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 53 | 53 | 100 % |
23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 50 | 50 | 100 % |
24 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 48 | 48 | 100 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017