序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 632 | 632 | 100 % |
2 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 580 | 580 | 100 % |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 429 | 429 | 100 % |
4 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 348 | 348 | 100 % |
5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 306 | 306 | 100 % |
6 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 226 | 226 | 100 % |
7 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 210 | 210 | 100 % |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 187 | 187 | 100 % |
9 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 174 | 174 | 100 % |
10 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 133 | 133 | 100 % |
11 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 115 | 115 | 100 % |
12 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 107 | 107 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017