序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2023 | 106 | 103 | 97 % |
14 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 93 | 93 | 100 % |
15 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 92 | 88 | 95 % |
16 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 92 | 91 | 98 % |
17 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 90 | 90 | 100 % |
18 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 79 | 79 | 100 % |
19 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 78 | 77 | 98 % |
20 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 74 | 73 | 98 % |
21 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 71 | 71 | 100 % |
22 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 49 | 49 | 100 % |
23 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 48 | 45 | 93 % |
24 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 41 | 41 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017