序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 2 | 2 | 100 % |
50 | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) | 2023 | 1 | 0 | 0 % |
51 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
52 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
53 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 0 | 0 % |
54 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
55 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 2023 | 1 | 0 | 0 % |
56 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
57 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
58 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
59 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017