序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 751 | 0 | 0 % |
2 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 747 | 0 | 0 % |
3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 482 | 1 | 1 % |
4 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 374 | 0 | 0 % |
5 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 293 | 1 | 1 % |
6 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2024 | 281 | 0 | 0 % |
7 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 236 | 0 | 0 % |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 216 | 0 | 0 % |
9 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 191 | 0 | 0 % |
10 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 166 | 0 | 0 % |
11 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 155 | 0 | 0 % |
12 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 125 | 0 | 0 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017