序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 30 | 30 | 100 % |
26 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 30 | 30 | 100 % |
27 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 29 | 29 | 100 % |
28 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 29 | 29 | 100 % |
29 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 28 | 28 | 100 % |
30 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 27 | 27 | 100 % |
31 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 26 | 26 | 100 % |
32 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 25 | 25 | 100 % |
33 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 25 | 25 | 100 % |
34 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 22 | 22 | 100 % |
35 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 17 | 17 | 100 % |
36 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 16 | 16 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017