序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 15 | 15 | 100 % |
38 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 12 | 12 | 100 % |
39 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 10 | 10 | 100 % |
40 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 9 | 9 | 100 % |
41 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 7 | 7 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017