序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2019 | 799 | 799 | 100 % |
2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 427 | 427 | 100 % |
3 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 398 | 398 | 100 % |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 245 | 245 | 100 % |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 232 | 232 | 100 % |
6 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 171 | 171 | 100 % |
7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 160 | 160 | 100 % |
8 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 132 | 132 | 100 % |
9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 128 | 128 | 100 % |
10 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 127 | 127 | 100 % |
11 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 65 | 65 | 100 % |
12 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2019 | 56 | 56 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017