序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 63 | 63 | 100 % |
14 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 61 | 61 | 100 % |
15 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 61 | 61 | 100 % |
16 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 56 | 56 | 100 % |
17 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 55 | 55 | 100 % |
18 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 55 | 55 | 100 % |
19 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 54 | 54 | 100 % |
20 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 41 | 41 | 100 % |
21 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 40 | 40 | 100 % |
22 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 39 | 39 | 100 % |
23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 37 | 37 | 100 % |
24 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 36 | 36 | 100 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017