序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2020 | 1125 | 1125 | 100 % |
2 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 432 | 432 | 100 % |
3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 356 | 356 | 100 % |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 302 | 302 | 100 % |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 232 | 232 | 100 % |
6 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 219 | 219 | 100 % |
7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 173 | 173 | 100 % |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 153 | 153 | 100 % |
9 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 133 | 133 | 100 % |
10 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 113 | 113 | 100 % |
11 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 81 | 81 | 100 % |
12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 66 | 66 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017