序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 16 | 16 | 100 % |
38 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 11 | 11 | 100 % |
39 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 8 | 8 | 100 % |
40 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 4 | 4 | 100 % |
41 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 1 | 1 | 100 % |
42 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017