序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 117 | 116 | 99 % |
14 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 110 | 109 | 99 % |
15 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 91 | 89 | 97 % |
16 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 90 | 90 | 100 % |
17 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 81 | 81 | 100 % |
18 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 77 | 77 | 100 % |
19 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 69 | 68 | 98 % |
20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 65 | 65 | 100 % |
21 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 60 | 57 | 95 % |
22 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 59 | 58 | 98 % |
23 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 53 | 53 | 100 % |
24 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 50 | 50 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017