序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 42 | 40 | 95 % |
26 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 41 | 41 | 100 % |
27 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 36 | 35 | 97 % |
28 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 35 | 35 | 100 % |
29 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 32 | 31 | 96 % |
30 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 31 | 31 | 100 % |
31 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 30 | 30 | 100 % |
32 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 28 | 28 | 100 % |
33 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 27 | 27 | 100 % |
34 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 25 | 25 | 100 % |
35 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 21 | 21 | 100 % |
36 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 15 | 15 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017