序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
50 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
51 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
52 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
53 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
54 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
55 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
56 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
57 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2022 2021 2020 2019 2018 2017